» Přeskočit navigaci

Statistiky

EVROPA
Mužstvo OZ V P R S
Česká republika Česká republika 14 11 3 0 37:12
Portugalsko Portugalsko 12 9 0 3 35:5
Švédsko Švédsko 10 8 2 0 30:4
Nizozemí Nizozemsko 12 10 0 2 27:3
AFRIKA
Mužstvo OZ V P R S
Egypt Egypt 10 5 2 3 26:15
Tunis Tunisko 10 6 1 3 25:9
Ghana Ghana 12 8 1 3 24:4
Togo Togo 12 8 2 2 22:9
ASIE
Mužstvo OZ V P R S
Irán Írán 12 9 2 1 29:7
Japonsko Japonsko 12 11 1 0 25:5
Uzbekistán Uzbekistán 14 6 3 5 24:15
Saudská Arábie Saúdská Arábie 12 10 0 2 24:2
JIŽNÍ AMERIKA
Mužstvo OZ V P R S
Brazílie Brazílie 18 9 2 7 35:17
Argentina Argentina 18 10 4 4 29:17
Kolumbie Kolumbie 18 6 6 6 24:16
Uruguay Uruguay 18 6 5 7 23:28
SEVERNÍ A STŘEDNÍ AMERIKA A KARIBSKÁ OBLAST
Mužstvo OZ V P R S
Mexiko Mexiko 18 15 2 1 67:10
USA USA 18 12 2 4 35:11
Kostarika Kostarika 18 8 6 4 30:25
Trinidad a Tobago Trinidad a Tobago 20 11 7 2 30:25
OCEÁNIE
Mužstvo OZ V P R S
Austrálie Austrálie 9 7 1 1 31:5
Šalamounovy ostrovy Šalamounovy ostrovy 11 6 3 2 24:16
Fidži Fidži 9 4 4 1 22:15
Vanuatu Vanuatu 9 4 4 1 21:11