ROZPIS
Fotbalové zprávy
z Centra Informací Gambrinus
Rozvrh zápasů - 1. kolo
| SKUPINA A | |||||||||
| Zápas | Datum | Místo | Týmy | Čas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.06.2006 | Mnichov | GER ![]() |
4:2 | CRC |
18:00 | |||
| 2 | 09.06.2006 | Gelsenkirchen | POL ![]() |
0:2 | ECU |
21:00 | |||
| 17 | 14.06.2006 | Dortmund | GER ![]() |
1:0 | POL |
21:00 | |||
| 18 | 15.06.2006 | Hamburk | ECU ![]() |
3:0 | CRC |
15:00 | |||
| 33 | 20.06.2006 | Berlín | ECU ![]() |
0:3 | GER |
12:00 | |||
| 34 | 20.06.2006 | Hannover | CRC ![]() |
1:2 | POL |
16:00 | |||
| SKUPINA B | |||||||||
| Zápas | Datum | Místo | Týmy | Čas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.06.2006 | Frankfurt | ENG ![]() |
1:0 | PAR |
15:00 | |||
| 4 | 10.06.2006 | Dortmund | TRI ![]() |
0:0 | SWE |
18:00 | |||
| 19 | 15.06.2006 | Norimberk | ENG ![]() |
2:0 | TRI |
18:00 | |||
| 20 | 15.06.2006 | Berlín | SWE ![]() |
1:0 | PAR |
21:00 | |||
| 35 | 20.06.2006 | Kolín | SWE ![]() |
2:2 | ENG |
21:00 | |||
| 36 | 20.06.2006 | Kaiserslautern | PAR ![]() |
2:0 | TRI |
21:00 | |||
| SKUPINA C | |||||||||
| Zápas | Datum | Místo | Týmy | Čas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10.06.2006 | Hamburk | ARG ![]() |
2:1 | CIV |
21:00 | |||
| 6 | 11.06.2006 | Lipsko | SCG ![]() |
0:1 | NED |
15:00 | |||
| 21 | 16.06.2006 | Gelsenkirchen | ARG ![]() |
6:0 | SCG |
15:00 | |||
| 22 | 16.06.2006 | Stuttgart | NED ![]() |
2:1 | CIV |
18:00 | |||
| 37 | 21.06.2006 | Frankfurt | NED ![]() |
0:0 | ARG |
21:00 | |||
| 38 | 21.06.2006 | Mnichov | CIV ![]() |
3:2 | SCG |
21:00 | |||
| SKUPINA D | |||||||||
| Zápas | Datum | Místo | Týmy | Čas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11.06.2006 | Norimberk | MEX ![]() |
3:1 | IRN |
18:00 | |||
| 8 | 11.06.2006 | Kolín | ANG ![]() |
0:1 | POR |
21:00 | |||
| 23 | 16.06.2006 | Hannover | MEX ![]() |
0:0 | ANG |
21:00 | |||
| 24 | 17.06.2006 | Frankfurt | POR ![]() |
2:0 | IRN |
15:00 | |||
| 39 | 21.06.2006 | Gelsenkirchen | POR ![]() |
2:1 | MEX |
16:00 | |||
| 40 | 21.06.2006 | Lipsko | IRN ![]() |
1:1 | ANG |
16:00 | |||
| SKUPINA E | |||||||||
| Zápas | Datum | Místo | Týmy | Čas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12.06.2006 | Hannover | ITA ![]() |
2:0 | GHA |
21:00 | |||
| 10 | 12.06.2006 | Gelsenkirchen | USA ![]() |
0:3 | CZE |
18:00 | |||
| 25 | 17.06.2006 | Kaiserslautern | ITA ![]() |
1:1 | USA |
21:00 | |||
| 26 | 17.06.2006 | Kolín | CZE ![]() |
0:2 | GHA |
18:00 | |||
| 41 | 22.06.2006 | Hamburk | CZE ![]() |
0:2 | ITA |
16:00 | |||
| 42 | 22.06.2006 | Norimberk | GHA ![]() |
2:1 | USA |
16:00 | |||
| SKUPINA F | |||||||||
| Zápas | Datum | Místo | Týmy | Čas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13.06.2006 | Berlín | BRA ![]() |
1:0 | CRO |
21:00 | |||
| 12 | 12.06.2006 | Kaiserslautern | AUS ![]() |
3:1 | JPN |
15:00 | |||
| 27 | 18.06.2006 | Mnichov | BRA ![]() |
2:0 | AUS |
18:00 | |||
| 28 | 18.06.2006 | Norimberk | JPN ![]() |
0:0 | CRO |
15:00 | |||
| 43 | 22.06.2006 | Dortmund | JPN ![]() |
1:4 | BRA |
21:00 | |||
| 44 | 22.06.2006 | Stuttgart | CRO ![]() |
2:2 | AUS |
21:00 | |||
| SKUPINA G | |||||||||
| Zápas | Datum | Místo | Týmy | Čas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13.06.2006 | Stuttgart | FRA ![]() |
0:0 | SUI |
18:00 | |||
| 14 | 13.06.2006 | Frankfurt | KOR ![]() |
2:1 | TOG |
15:00 | |||
| 29 | 18.06.2006 | Lipsko | FRA ![]() |
1:1 | KOR |
21:00 | |||
| 30 | 19.06.2006 | Dortmund | TOG ![]() |
0:2 | SUI |
15:00 | |||
| 45 | 23.06.2006 | Kolín | TOG ![]() |
0:0 | FRA |
21:00 | |||
| 46 | 23.06.2006 | Hannover | SUI ![]() |
1:0 | KOR |
21:00 | |||
| SKUPINA H | |||||||||
| Zápas | Datum | Místo | Týmy | Čas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14.06.2006 | Lipsko | ESP ![]() |
4:0 | UKR |
15:00 | |||
| 16 | 14.06.2006 | Mnichov | TUN ![]() |
2:2 | KSA |
18:00 | |||
| 31 | 19.06.2006 | Stuttgart | ESP ![]() |
3:1 | TUN |
21:00 | |||
| 32 | 19.06.2006 | Hamburk | KSA ![]() |
0:4 | UKR |
18:00 | |||
| 47 | 23.06.2006 | Kaiserslautern | KSA ![]() |
0:1 | ESP |
16:00 | |||
| 48 | 23.06.2006 | Berlín | UKR ![]() |
0:0 | TUN |
16:00 | |||


CRC
ECU
PAR
SWE
CIV
NED
IRN
POR
GHA
CZE
CRO
JPN
SUI
TOG
UKR
KSA