Gambrinus liga » Tabulky
| Klub | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Teplice | 15 | 9 | 5 | 1 | 29:16 | 32 |
| 2. | AC Sparta Praha | 16 | 8 | 8 | 0 | 19:7 | 32 |
| 3. | FC Baník Ostrava | 16 | 9 | 4 | 3 | 23:15 | 31 |
| 4. | FK Baumit Jablonec | 16 | 9 | 4 | 3 | 17:12 | 31 |
| 5. | FC Viktoria Plzeň | 15 | 7 | 5 | 3 | 17:13 | 26 |
| 6. | FK Mladá Boleslav | 16 | 7 | 4 | 5 | 28:21 | 25 |
| 7. | SK Slavia Praha | 16 | 6 | 6 | 4 | 21:14 | 24 |
| 8. | 1. FK Příbram | 16 | 7 | 2 | 7 | 17:17 | 23 |
| 9. | SK Sigma Olomouc | 16 | 6 | 4 | 6 | 27:17 | 22 |
| 10. | FC Slovan Liberec | 16 | 6 | 2 | 8 | 18:22 | 20 |
| 11. | Bohemians 1905 | 16 | 4 | 5 | 7 | 9:13 | 17 |
| 12. | 1. FC Brno | 16 | 4 | 5 | 7 | 13:22 | 17 |
| 13. | SK Dynamo České Budějovice | 16 | 3 | 5 | 8 | 13:21 | 14 |
| 14. | 1. FC Slovácko | 16 | 4 | 2 | 10 | 14:23 | 14 |
| 15. | SK Kladno | 16 | 3 | 2 | 11 | 12:27 | 11 |
| 16. | Bohemians Praha | 16 | 3 | 1 | 12 | 15:32 | 10 |
Aktuality