Liga mistrů 2008/09 - tabulky utkání
3. předkolo, 12. - 27. srpen 2008
| Klub |
Skóre |
Klub |
1. utkání |
2. utkání |
| Spartak Moskva | 2-8 | Dynamo Kyiv | 1-4 | 1-4 |
| Levski | 1-2 | BATE | 0-1 | 1-1 |
| Shakhtar | 5-1 | Dinamo Zagreb | 2-0 | 3-1 |
| Anorthosis | 3-1 | Olympiacos | 3-0 | 0-1 |
| AaB | 4-0 | Kaunas | 2-0 | 2-0 |
| Galatasaray AŞ | 2-3 | Steaua | 2-2 | 0-1 |
| Sparta | 1-3 | Panathinaikos | 1-2 | 0-1 |
| Juventus | 5-1 | Artmedia | 4-0 | 1-1 |
| Brann | 1-3 | Marseille | 0-1 | 1-2 |
| Schalke | 1-4 | Atlético | 1-0 | 0-4 |
| Twente | 0-6 | Arsenal | 0-2 | 0-4 |
| Partizan | 3-4 | Fenerbahçe | 2-2 | 1-2 |
| Standard | 0-1 | Liverpool | 0-0 | 0-1 |
| Guimarães | 1-2 | Basel | 0-0 | 1-2 |
| Barcelona | 4-1 | Wisła Kraków | 4-0 | 0-1 |
| Fiorentina | 2-0 | Slavia | 2-0 | 0-0 |
2. předkolo, 29. července - 6. srpna 2008
| Klub |
Skóre |
Klub |
1. utkání |
2. utkání |
| Tampere United | 3-7 | Artmedia | 1-3 | 2-4 |
| Sheriff | 0-3 | Sparta | 0-1 | 0-2 |
| AaB | 7-1 | Modriča | 5-0 | 2-1 |
| Beitar Jerusalem | 2-6 | Wisła Kraków | 2-1 | 0-5 |
| Fenerbahçe | 7-0 | MTK | 2-0 | 5-0 |
| Göteborg | 3-5 | Basel | 1-1 | 2-4 |
| Anderlecht | 3-4 | BATE | 1-2 | 2-2 |
| Anorthosis | 4-3 | Rapid Wien | 3-0 | 1-3 |
| Rangers | 1-2 | Kaunas | 0-0 | 1-2 |
| Panathinaikos | 3-0 | Dinamo Tbilisi | 3-0 | 0-0 |
| Domžale | 2-6 | Dinamo Zagreb | 0-3 | 2-3 |
| İnter Bakı | 1-3 | Partizan | 1-1 | 0-2 |
| Brann | 2-2 | Ventspils | 1-0 | 1-2 |
| Drogheda | 3-4 | Dynamo Kyiv | 1-2 | 2-2 |
1. předkolo, 15. - 23. července 2008
| Klub |
Skóre |
Klub |
1. utkání |
2. utkání |
| Dinamo Tbilisi | 3-1 | NSÍ | 3-0 | 0-1 |
| Aktobe | 1-4 | Sheriff | 1-0 | 0-4 |
| Drogheda | 3-1 | Levadia | 2-1 | 1-0 |
| Linfield | 1-3 | Dinamo Zagreb | 0-2 | 1-1 |
| İnter Bakı | 1-1 | Rabotnicki | 0-0 | 1-1 |
| Tampere United | 3-1 | Budućnost Podgorica | 2-1 | 1-1 |
| BATE | 3-0 | Valur Reykjavík | 2-0 | 1-0 |
| Anorthosis | 3-0 | Pyunik | 1-0 | 2-0 |
| Dudelange | 0-3 | Domžale | 0-1 | 0-2 |
| Llanelli | 1-4 | Ventspils | 1-0 | 0-4 |
| Dinamo Tirana | 1-4 | Modriča | 0-2 | 1-2 |
| Valletta | 0-3 | Artmedia | 0-2 | 0-1 |
| Santa Coloma | 2-7 | Kaunas | 1-4 | 3-1 |
| Murata | 0-9 | Göteborg | 0-5 | 0-4 |