Pohár UEFA 2008/09 - tabulky utkání
16. 4. 2009
| Domácí | Výsledek | Hosté |
|---|---|---|
| Manchester City | 2:1 | Hamburk |
9. 4. 2009
| Domácí | Výsledek | Hosté |
|---|---|---|
| Hamburk | 3:1 | Manchester City |
19. 3. 2009
| Domácí | Výsledek | Hosté |
|---|---|---|
| Galatasaray Istanbul | 2:3 | Hamburk |
| Sporting Braga | 0:1 | Paříž St. Germain |
12. 3. 2009
| Domácí | Výsledek | Hosté |
|---|---|---|
| Paříž St. Germain | 0:0 | Sporting Braga |
| Hamburk | 1:1 | Galatasaray Istanbul |
26. 2. 2009
| Domácí | Výsledek | Hosté |
|---|---|---|
| Standard Lutych | 1:1 | Sporting Braga |
| Udine | 2:1 | Lech Poznaň |
| Manchester City | 2:1 | FC Kodaň |
| CSKA Moskva | 2:0 | Aston Villa FC |
| Saint Etienne | 2:1 | Olympiakos Pireus |
| Hamburk | 1:0 | NEC Nijmegen |
| Metalist Charkov | 2:0 | Sampdoria |
| Wolfsburg | 1:3 | Paříž St. Germain |
19. 2. 2009
| Domácí | Výsledek | Hosté |
|---|---|---|
| FC Kodaň | 2:2 | Manchester City |
| Lech Poznaň | 2:2 | Udine |
18. 2. 2009
| Domácí | Výsledek | Hosté |
|---|---|---|
| Aston Villa FC | 1:1 | CSKA Moskva |
| NEC Nijmegen | 0:3 | Hamburk |
| Olympiakos Pireus | 1:3 | Saint Etienne |
| Paříž St. Germain | 2:0 | Wolfsburg |
| Sampdoria | 0:1 | Metalist Charkov |
| FC Kodaň | 20:45 | Manchester City |
| Lech Poznaň | 20:45 | Udine |
| Sporting Braga | 3:0 | Standard Lutych |
18. 12. 2008
| Domácí | Výsledek | Hosté |
|---|---|---|
| Tottenham Hotspur FC | 2:2 | Spartak Moskva |
| NEC Nijmegen | 2:0 | Udine |
| Olympiakos Pireus | 4:0 | Hertha BSC Berlín |
| Paříž St. Germain | 4:0 | FC Twente |
| Racing Santander | 3:1 | Manchester City |
| Sampdoria | 1:0 | FC Sevilla |
| VfB Stuttgart | 3:0 | Standard Lutych |
| Benfica Lisabon | 0:1 | Metalist Charkov |
17. 12. 2008
| Domácí | Výsledek | Hosté |
|---|---|---|
| AC Milán | 2:2 | Wolfsburg |
| FC Bruggy | 0:1 | FC Kodaň |
| Ajax Amsterdam | 2:2 | Slavia Praha |
| Feyenoord Rotterdam | 0:1 | Lech Poznaň |
| Deportivo La Coruňa | 1:0 | Nancy |
| Portsmouth | 3:0 | SC Heerenveen |
| Saint Etienne | 2:2 | FC Valencia |
| Hamburk | 3:1 | Aston Villa FC |
4. 12. 2008
| Domácí | Výsledek | Hosté |
|---|---|---|
| Aston Villa FC | 1:2 | Žilina |
| SC Heerenveen | 1:2 | Sporting Braga |
| FC Valencia | 1:1 | FC Bruggy |
| Nancy | 3:4 | CSKA Moskva |
| Slavia Praha | 0:2 | Hamburk |
| FC Kodaň | 1:1 | Rosenborg Trondheim |
| Lech Poznaň | 1:1 | Deportivo La Coruňa |
| Wolfsburg | 3:2 | Portsmouth |
3. 12. 2008
| Domácí | Výsledek | Hosté |
|---|---|---|
| Standard Lutych | 3:0 | Sampdoria |
| Udine | 2:1 | Dinamo Záhřeb |
| FC Twente | 2:1 | Schalke 04 |
| FC Sevilla | 3:0 | Partizan Bělehrad |
| Spartak Moskva | 1:2 | NEC Nijmegen |
| Manchester City | 0:0 | Paříž St. Germain |
| Metalist Charkov | 1:0 | Olympiakos Pireus |
| Hertha BSC Berlín | 0:1 | Galatasaray Istanbul |
Aktuality