Česká fotbalová reprezentace » hráči
| BRANKÁŘI | |||
|---|---|---|---|
| Číslo | Příjmení a jméno | Narozen | Domovský klub |
| 16 | Blažek Jaromír | 29.12.1972 | 1FC Norimberk |
| Čech Marek | 08.04.1976 | Vladivostok | |
| 1 | Čech Petr | 20.05.1982 | Chelsea FC |
| Daněk Michal | 6.07.1983 | West Bromwich | |
| 23 | Kinský Antonín | 31.05.1975 | Saturn Ramenskoje |
| Laštůvka Jan | 7.07.1982 | VfL Bochum | |
| Zítka Daniel | 20.06.1975 | RSC Anderlecht | |
| OBRÁNCI | |||
| Číslo | Příjmení a jméno | Narozen | Domovský klub |
| 2 | Grygera Zdeněk | 14.05.1980 | Juventus Turín |
| Hübschman Tomáš | 04.09.1981 | Šachťor Doněck | |
| 6 | Jankulovski Marek | 09.05.1977 | AC Milán |
| 13 | Jiránek Martin | 25.05.1979 | Spartak Moskva |
| Kadlec Michal | 13.12.1984 | Sparta Praha | |
| Kladrubský Jiří | 19.11.1985 | Sparta Praha | |
| 5 | Kováč Radoslav | 27.11.1979 | Spartak Moskva |
| 3 | Pospěch Zdeněk | 14.12.1978 | FC Kodaň |
| Rajnoch Jan | 30.09.1981 | FK Mladá Boleslav | |
| 22 | Rozehnal David | 05.07.1980 | Lazo Řím |
| Šimůnek Jan | 20.02.1987 | VfL Wolfsburg | |
| 21 | Ujfaluši Tomáš | 24.03.1978 | AC Fiorentina |
| Zápotočný Tomáš | 13.09.1980 | Udine | |
| ZÁLOŽNÍCI | |||
| Číslo | Příjmení a jméno | Narozen | Domovský klub |
| Abraham Martin | 20.09.1978 | SK Slavia Praha | |
| Holek Mario | 28.10.1986 | Dněpropetrovsk | |
| 4 | Galásek Tomáš | 15.01.1973 | 1.FC Norimberk |
| 14 | Jarolím David | 17.05.1979 | Hamburk |
| Jarošík Jiří | 27.10.1977 | Samara | |
| Kalouda Luboš | 20.05.1987 | 1.FC Brno | |
| Matějovský Marek | 20.12.1981 | Reading | |
| Piták Karel | 28.01.1980 | Salcburk | |
| 20 | Plašil Jaroslav | 05.01.1982 | Osasuna Pamplona |
| 19 | Polák Jan | 14.03.1981 | Anderlecht Brusel |
| Pudil Daniel | 27.09.1985 | Slavia Praha | |
| 10 | Rosický Tomáš | 04.10.1980 | Arsenal FC |
| 7 | Sionko Libor | 01.02.1977 | FC Kodaň |
| Sivok Tomáš | 15.09.1983 | Sparta Praha | |
| Skácel Rudolf | 17.07.1979 | Hertha Berlín | |
| Střeštík Marek | 1.02.1987 | 1.FC Brno | |
| Šmicer Vladimír | 24.05.1973 | Slavia Praha | |
| ÚTOČNÍCI | |||
| Číslo | Příjmení a jméno | Narozen | Domovský klub |
| 15 | Baroš Milan | 28.10.1981 | Portsmouth |
| Fenin Martin | 26.03.1983 | Eintracht Frankfurt | |
| 18 | Heinz Marek | 04.08.1977 | FC Nantes |
| 9 | Koller Jan | 30.03.1973 | 1. FC Norimberk |
| Kulič Marek | 11.10.1975 | AC Sparta Praha | |
| Lafata David | 18.09.1981 | Austria Vídeň | |
| Svěrkoš Václav | 01.11.1983 | Baník Ostrava | |
| 17 | Štajner Jiří | 27.05.1976 | Hannover 96 |
| Vlček Stanislav | 26.02.1976 | Anderlecht Brusel | |
Aktuality