PROGRAM » Skupiny
Los turnaje:
| SKUPINA A (Basilej, Ženeva): | Švýcarsko, Česko, Portugalsko, Turecko |
| SKUPINA B (Vídeň, Klagenfurt): | Rakousko, Chorvatsko, Německo, Polsko |
| SKUPINA C (Curych, Bern): | Nizozemsko, Itálie, Rumunsko, Francie |
| SKUPINA D (Salcburk, Innsbruck): | Řecko, Švédsko, Španělsko, Rusko |
Přehled utkání ve skupinách
SKUPINA A
| Sobota 7. června | 0:1 | Švýcarsko – Česká republika | Basilej |
| Sobota 7. června | 2:0 | Portugalsko – Turecko | Ženeva |
| Středa 11. června | 1:3 | Česká republika – Portugalsko | Ženeva |
| Středa 11. června | 1:2 | Švýcarsko – Turecko | Basilej |
| Neděle 15. června | 2:0 | Švýcarsko – Portugalsko | Basilej |
| Neděle 15. června | 3:2 | Turecko - Česká republika | Ženeva |
SKUPINA B
| Neděle 8. června | 0:1 | Rakousko - Chorvatsko | Vídeň |
| Neděle 8. června | 2:0 | Německo - Polsko | Klagenfurt |
| Čtvrtek 12. června | 2:1 | Chorvatsko - Německo | Klagenfurt |
| Čtvrtek 12. června | 1:1 | Rakousko - Polsko | Vídeň |
| Pondělí 16. června | 0:1 | Polsko - Chorvatsko | Klagenfurt |
| Pondělí 16. června | 0:1 | Rakousko - Německo | Vídeň |
SKUPINA C
| Pondělí 9. června | 0:0 | Rumunsko - Francie | Curych |
| Pondělí 9. června | 3:0 | Nizozemsko - Itálie | Bern |
| Pátek 13. června | 1:1 | Itálie - Rumunsko | Curych |
| Pátek 13. června | 4:1 | Nizozemsko - Francie | Bern |
| Úterý 17. června | 2:0 | Nizozemsko - Rumunsko | Bern |
| Úterý 17. června | 0:2 | Francie - Itálie | Curych |
SKUPINA D
| Úterý 10. června | 4:1 | Španělsko - Rusko | Innsbruck |
| Úterý 10. června | 0:2 | Řecko - Švédsko | Salcburk |
| Sobota 14. června | 1:2 | Švédsko - Španělsko | Innsbruck |
| Sobota 14. června | 0:1 | Řecko - Rusko | Salcburk |
| Středa 18. června | 1:2 | Řecko - Španělsko | Salcburk |
| Středa 18. června | 2:0 | Rusko - Švédsko | Innsbruck |
Přehled bodování týmů ME 2008
Přehled finálových utkání ME 2008