Seznamy výherců - rok 2010
Ligové dárky - Albert HM
| jméno | příjmení | město |
|---|---|---|
| PETRA | KOMINKOVA | NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ |
| PAVEL | VICAR | VYŠKOV |
| MILOS | VESELY | RYBI |
| MARTIN | SALAC | ČESKÉ BUDĚJOVICE |
| RADOVAN | KANOVSKY | MYSLIBORICE |
| VLADIMIR | SYKORA | PRAHA 5 |
| JAROSLAV | PALAN | HOSTIM |
| LUBOŠ | RUS | BYSTŘANY |
| MARTIN | PACAK | FRYDLANT |
| MICHAL | BELKA | JAROMER |
| lucie | kopecka | PLZEŇ |
| ALES | KUJINEK | HRADEC KRÁLOVÉ |
| MILOSLAV | ZIKA | PRAHA 4 |
| MARTINA | CERMAKOVA | PRAHA 5 |
| VLADIMIR | CHOMICKY | BEROUN |
| MIROSLAV | ANDRES | BŘECLAV |
| JIRI | OBLOUK | SVITAVY |
| LADISLAV | ŠTÁGL | BRNO |
| MIROSLAV | JURIK | BRNO |
| JAN | PLSEK | BRNO |
Ligové dárky - Penny market
| DAVID | HANAK | HROZNOVA LHOTA |
| JIRI | FILAK | LIDECKO |
| JAROSLAV | HAJZNER | RYMAROV |
| PETR | JAHRABAC | NOVA BELA |
| KAREL | JORDAN | UHERSKE HRADISTE |
| MIROSLAV | KAZIK | NOVA LHOTA |
| ZDENEK | KNEBL | VSETÍN |
| LUKAS | MICHAL | KOSTELEC |
| FRANTISEK | PETRUCHA | VELKA NAD VELICKOU |
| ROSTISLAV | SILHANEK | VĚŽKY |
| MIROSLAV | TINKA | VESELI NAD MORAVOU |
| ZDENEK | VAVRYS | OSVĚTIMANY |
| VLADISLAV | HODIK | SEDLCANY |
| RADEK | VIENCEK | OSTRAVA |
| KAREL | HRON | ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 5 |
| MARTIN | DUSEK | DIVISOV |
| RADEK | DVORAK | ROVENSKO POD TROSKAMI |
| FRANTISEK | FAFEJTA | PRAHA - ZÁPAD |
| JAKUB | FILA | RECANY NAD LABEM |
| MIROSLAV | HOLUB | NOVA PAKA |
| MARTINA | JENSOVSKA | VYSOKÉ MÝTO |
| IRENA | KLANNEROVA | DOBRIS |
| JAROSLAV | KORBELAR | NOVA PAKA |
| JAKUB | KOTEK | NOVY BOR |
| JOSEF | KROUPA | PRAHA 8 |
| MIROSLAV | PRECH | PRAHA 3 |
| ROMAN | STOLBA | PRAHA 16 |
| JOSEF | TVRDIK | PRIBYSLAV 1 |
| ANTONIN | VAVERKA | HRABACOV |
| ROMAN | VLCEK | CITOLIBY |
| PAVEL | VONDRACEK | ZLONÍN |
| ROMAN | ZADINA | VRCHLABI |
| ALEXANDER | BALINT | CERMNA |
| MARTIN | MALY | PRAHA 10 |
| RADOMIR | STERBA | VSETIN |
| PETRA | TEJNICKA | MILOVICE |
| PETR | VANIS | MILOVICE |
| MILOS | ZAHRADKO | PRAHA 2 |
| LUBOS | BRIZA | CHOTEBOR |
| JAROSLAV | DUS | ROUDNICE NAD LABEM |
| JANA | HAANOVA | VCELAKOV |
| PETR | MULAC | VRCHLABI |
| FRANTISEK | NEVARIL | VLASIM |
| JIRI | REZANINA | PRAHA 4 |
| JAROSLAVA | VODEHNALOVA | LITOMYSL |
| VACLAV | VOLAVKA | KOSTELEC N CL |
| HANA | GREGOROVA | p.DOLNI ROVEN |
| JOZEF | JUREK | BRNO |
| JOSEF | KONOPASEK | POLICKA |
| LEOS | KRALICEK | HROCHUVTYNEC |
| JAROSLAV | CADA | RUDOLTICE |
| LUDMILA | CADOVA | RUDOLTICE |
| JIRI | KYSKA | JAROMER |
| ALES | RETR | PARDUBICE |
| JANA | SAMKOVA | JESENNÁ |
| MARCEL | VAGNER | JAROMER 3 |
| MILAN | DOLEJSI | TREBECHOVICE p.O. |
| ROSTISLAV | DVORAK | LIPNICE NAD SAZAVOU |
| IRENA | FRYDRYCHOVA | PREDMERICE NAD LABEM |
| VLADIMIR | JANATA | TRUTNOV 1 |
| PETRA | JAWORKOVA | TRUTNOV |
| JAROSLAV | KABRT | CHVALKOVICE |
| LADISLAV | MALEK | KRUCEMBURK |
| IVA | MARKLOVA | PARDUBICE |
| SARKA | MIKESOVA | TREBECHOVICE |
| DOBRICA | PAVLOVIC | VELKE PORICI |
| Janetta | Petrikova | HRONOV |
| SARKA | PYTLIKOVA | SLATINANY |
| ALES | RETR | PARDUBICE 6 |
| MANFRED | RUSS | JAROMER |
| MILAN | SEFC | POLICE N M |
| JOSEF | VCELIS | TRUTNOV |
| JAKUB | ZACEK | PARDUBICE |
| VERA | ARLTOVA | CHRASTAVA |
| IVA | HORAKOVA | LIBEREC 15 |
| LUBOS | KADLEC | RASPENAVA |
| ZDENEK | KAISER | CHRASTAVA |
| OLEKSANDR | DYACHENKO | PRAHA 6 |
| PETRA | MATEJKOVA | FRYDLANT |
| FRANTISEK | MEJSNAR | SEMILY |
| MILAN | NAVRATIL | SKALICE U ČESKÉ LÍPY |
| MICHAL | RELICH | NOVY BYDZOV |
| VACLAV | RUZICKA | HRADEK NAD NISOU |
| ZDENEK | KAISER | CHRASTAVA |
| IVANA | KUBATOVA | NOVY BOR |
| JAROSLAV | PISA | VRCHLABI |
| 0LDRICH | PR0VAZNIK | FRYDLANT |
| PAVEL | CISLER | DOMAZLICE |
| BLANKA | CMOLIKOVA | CHLUMCANY |
| JIRI | FRANA | PARDUBICE |
| PAVEL | KUNA | p.KOMAROV |
| BOHUMIL | NAVRATIL | LINE |
| VACLAV | PETYREK | NEJDEK |
| KAREL | PINKER | DOBRIV |
| VERA | PINKEROVA | DOBRIV |
| HANA | POLOMISOVA | KLATOVY |
| JITKA | SEGECOVA | PLZEŇ |
| MILOSLAV | VYMAZAL | JAROŠOV |
| ZUZANA | GELLNEROVA | DACICE |
| IVANA | BENESOVA | BYSTRICE NAD PERNSTEJNEM |
| MIROSLAV | BORDOVSKY | okr. BRUNTÁL 4 |
| IVETA | BURIANOVA | BOBROVA |
| JAROSLAVA | CECHOVA | NAMEST NAD OSLAVOU |
| JAROSLAV | DRAPAL | SLAVKOV U BRNA |
| JAROSLAV | DVORAK | TREBIC |
| STANISLAV | HANAK | SITBORICE |
| BOHDAN | JURCZYK | KARVINA - FRYSTAT |
| JAKUB | KRAL | JINDŘICHOV |
| KAREL | PETERKA | VELKE MEZIRICI |
| ZDENEK | PLESKAC | TISNOV |
| IVAN | SLAVIK | IVANCICE |
| JOSEF | SURALA | NESOVICE |
| LADISLAV | SVOBODA | OSLAVANY |
| PAVEL | VALENTA | MORAVSKE BUDEJOVICE |
| JINDRICH | VAREJKA | STRAZEK |
| VRATISLAV | OLSA | LETONICE |
| Hana | Polehlova | KRALICE NAD OSLAVOU |
| Bohumil | Hajek | JESENNÝ |
| VIT | FIEDLER | JABLONEC NAD NISOU |
| Bohumil | Hajek | JESENNÝ |
| FRANTISEK | CHLUP | HARRACHOV |
| JOSEF | JERIE | SEMILY 1 |
| JOSEF | JERIE | SEMILY 1 |
| JIRI | SVATOS | JEMNICE |
| ANDREA | TOMASIKOVA | ROVENSKO POD TROSKAMI |
| LUBOS | ZILIK | ZELEZNY BROD |
| FRANTISEK | ADAMEC | KOSMONOSY |
| ROMAN | BAROCH | SVITAVY |
| MARCELA | JANSOVA | RUMBURK |
| MICHAL | PROKOP | BENATKY |
| TOMAS | SEDINA | MLADA BOLESLAV |
| ILONA | BEDNAROVA | LOVOSICE |
| KAREL | CIMBUREK | TEPLICE |
| VACLAV | DOSEK | KOUNICE |
| RADKA | DRTILOVA | HORNI JIRETIN |
| DUSAN | FRANK | KOSTOMLATY |
| JIRI | JICINSKY | OSEK |
| BUI | KHAC HOANG | ČESKÁ LÍPA |
| MIROSLAV | KORBEL | DUBI 1 |
| LUDMILA | KORBELOVA | DUBI 1 |
| VACLAV | KUCERA | HAJ |
| PAVEL | KVITA | STRAMBERK |
| JOSEF | ODVARKA | ZATEC |
| OTA | PODROUZEK | TEPLICE |
| VLADIMIR | SABLATURA | FRENSTAT |
| JIRI | SIMUNEK | MOST |
| PAVEL | SMEJKAL | PODBORANY |
| ALENA | TOMASKOVA | VRBICANY |
| JIRI | TURECKY | ROUDNICE NAD LABEM |
| ROMAN | ZAJACEK | TEPLICE |
| PETRA | STOCKLOVA | CITOLIBY |
| MICHAL | CHLAD | USTI NAD LABEM |
| IRENA | KUTHANOVA | ROUDNICE NAD LABEM |
| MICHAELA | LANGEROVA | TRHOVA KAMENICE |
| IRENA | PECHANKOVA | CHLUMEC U UL |
| ROMAN | SEMERAK | NOVE MĚSTO NAD METUJI |
| MILOS | ZIKA | USTI NAD LABEM |
| VLADIMIR | SABLATURA | FRENSTAT |
| PAVEL | SCHMIDT | USTI NAD LABEM |
| JANA | SLADKA | ČESKÉ BUDEJOVICE |
| DAGMAR | BATHOVA | RYCHNOV NAD KNEZNOU |
| RICHARD | HAJTINGR | DUBNE |
| LUDEK | MYLER | VESELI NAD LUZNICI |
| KAROLINA | BARTOVA | STRAKONICE |
| STANDA | BEZDEK | VODNANY |
| JIRI | CEPA | TREBON |
| JAROSLAV | FISER | VESELI NAD LUZNICI |
| ZLATA | HANOVA | VIMPERK |
| DALIBOR | KRIGAR | ČESKÉ BUDEJOVICE |
| PETR | SINDELAR | VETRNI |
| JOSEF | KUBES | SOBESLAV |
| IVETA | MESTANOVA | RUDOLFOV 8 |
| SIMONA | PADOURKOVA | NEZNASOV |
| PETR | PAPEZ | PACOV |
| LADISLAV | PAVLIK | ČESKÉ BUDEJOVICE |
| JAN | SVEC | TYN NAD VLTAVOU |
| FRANTISEK | REHOR | VESELI NAD LUZNICI |
| RADEK | UNGR | KLIKOV |
| ALENA | HRADILOVA | MISKOVICE |
| Frantisek | Roba | OLOMOUC 9 |
| JOSEF | BAROT | RADSLAVICE |
| IVETA | BLAHOVA | STUDENKA |
| Mirek | Hanak | RYCHNOV NA MORAVĚ |
| PETR | HUEBER | OSTRAVA |
| ARNOST | JANOS | HLUCIN |
| LIBOR | KAMLAR | DOLNI REDICE |
| RADIM | LICHNOVSKY | OSTRAVA |
| ZUZKA | LISKOVA | HAVIROV |
| EDUARD | SMETAK | UNICOV |
| PAVEL | VYJIDACEK | BOUZOV |
| MILADA | WINKLEROVA | PRAZMO |
| ALOIS | VYTISK | JESENIK |
| JIRI | HEIDENREICH | PRAHA 6 |
| JIRI | KASPAR | USTI NAD ORLICI |
| Ales | Krivacek | ČESKÉ BUDEJOVICE |
| TOM | LANGENBERG | PRAHA 8 |
| Jaroslav | Vanicek | NOVY BYDZOV |
| MICHAL | VAVŘIČKA | PRAHA 5 |
| VÁCLAV | VOKÁČ | KOMÁROV |
| JOSEF | KINDL | PRAHA 5 |
| ANTONIN | NOVOTNY | LOUNY |
| LADISLAV | SVOBODA | HLAVNOVICE |
| MILAN | VANA | CHOMUTOV |
| ROMAN | MIKA | PACOV |
| PETR | ROSENBERG | BYSTRICE NAD PERNSTEJNEM |
| PETR | VYLET | CASLAV |
Sundej bejka!
| Pořadí | Nick (přezdívka) | Město | Počet bodů | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | onyslav | Havlíčkův Brod | 17082 | víkendová steaková sada pro tebe a 3 tvoje kámoše |
| 2. | Spider999 | Bystré u Dobrušky | 16979 | džbánek na pivo + kupony na 10 čepovaných piv Gambrinus |
| 3. | Memph | Praha | 16907 | sada 4 steakových příborů |
| 4. | Snappy | Příbram | 16887 | sada 4 steakových příborů |
| 5. | Luciak22 | Havlíčkův Brod | 16885 | praktická termotaška na přepravku piv Gambrinus |
| 6. | Irena65 | Havlíčkův Brod | 16879 | praktická termotaška na přepravku piv Gambrinus |
| 7. | stouky | Háje u Příbrami | 16859 | praktická termotaška na přepravku piv Gambrinus |
| 8. | Chester123 | Havlíčkův Brod | 16853 | praktická termotaška na přepravku piv Gambrinus |
| 9. | Krpys09 | Dobruška | 16821 | praktická termotaška na přepravku piv Gambrinus |
| 10. | BAZILYSEK | Bystré u Dobrušky | 16814 | kupony na 10 čepovaných piv Gambrinus |
| 11. | adraj13 | Budisov | 16812 | kupony na 10 čepovaných piv Gambrinus |
| 12. | paola | Znojmo | 16802 | kupony na 10 čepovaných piv Gambrinus |
| 13. | Tonny123 | Dobruška | 16761 | kupony na 10 čepovaných piv Gambrinus |
| 14. | fidos | České Budějovice | 16749 | kupony na 10 čepovaných piv Gambrinus |
| 15. | Komoi | Prostějov | 16697 | kupony na 10 čepovaných piv Gambrinus |
Gambrinus hospoda
| Pořadí | Jméno | Hospoda | Cena |
|---|---|---|---|
| 1. | Vojta Faltýn | Vojtínova hospůdka | steaková hostina |
| 2. | Michal Jeníček | Rožmitálská nalejvárna | džbánek na pivo + kupon na 10 čepovaných piv Gambrinus 0,5l |
| 3. | Jára Paseka | Restaurace Na Rynku Bernartice | džbánek na pivo + kupon na 10 čepovaných piv Gambrinus 0,5l |
| 4. | Juraj Hasík | Jihočeská hospůdka | sada 4 steakových příborů |
| 5. | Michal Polanecký | U Broučka | sada 4 steakových příborů |
| 6. | Petra Monhartová | Na jedno! | sada 4 steakových příborů |
| 7. | Martin Čech | U cizka | praktická termotaška na přepravku piv Gambrinus |
| 8. | Petra Kučerová | U poseroutky | praktická termotaška na přepravku piv Gambrinus |
| 9. | Radka a Lukáš Červinka | Hospůdka U Červíka | praktická termotaška na přepravku piv Gambrinus |
| 10. | Vita Hajty Těťourák | Víťova G bod hospůdka | praktická termotaška na přepravku piv Gambrinus |
| 11. | Jirka Málek | Hospůdka u DJ | praktická termotaška na přepravku piv Gambrinus |
| 12. | Veronika Forstíková | Hopsoda the abstinens | kupon na 10 čepovaných piv Gambrinus 0,5l |
| 13. | Petra a Jirka Formánkovi | Formiho knajpička | kupon na 10 čepovaných piv Gambrinus 0,5l |
| 14. | Jiří Šimek | Hospoda Na konci rána | kupon na 10 čepovaných piv Gambrinus 0,5l |
| 15. | Lucie Bočková | Gambrinus connecting people | kupon na 10 čepovaných piv Gambrinus 0,5l |
Sázková kancelář MS 2010
| Pořadí | Nick (přezdívka) | Město | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | sobol | Batňovice | voucher na internetové sázení u společnosti TIPSPORT v hodnotě 5000 Kč |
| 2 | bajan | Ostrava-Dubina | voucher na internetové sázení u společnosti TIPSPORT v hodnotě 1000 Kč |
| 3 | MistrD | Mosty u Jablunkova | voucher na internetové sázení u společnosti TIPSPORT v hodnotě 1000 Kč |
| 4 | 10lipka | Třinec | voucher na internetové sázení u společnosti TIPSPORT v hodnotě 1000 Kč |
| 5 | piv | Moravská Třebová | voucher na internetové sázení u společnosti TIPSPORT v hodnotě 1000 Kč |
| 6 | vagas | veselí nad moravou | voucher na internetové sázení u společnosti TIPSPORT v hodnotě 1000 Kč |
Tři sestry Gambrinus tour 2010 - vyhraj lístky na koncert
Koncert „Dubňany u Hodonína, přírodní areál“
| Jméno | Město | Počet bodů |
|---|---|---|
| Petra Hrdinová | Židle | 133 |
| Tomáš Rosák | Podivín | 110 |
| Jan Vančura | Hodonín | 100 |
| Zdeněk Hrdina | Němčičky | 90 |
Koncert „Plzeň, Plaza“
| Jméno | Město | Počet bodů |
|---|---|---|
| Pavel Toptéj | Stod | 1056 |
| Jana Palková | Ledce u Plzně | 672 |
| Kristýna Běhounková | Kaznějov | 552 |
| Nikola Veselá | Kralovice | 531 |
| Ivan Borkovič | Kralovice | 410 |
Koncert „Strakonice, letní kino“
| Jméno | Město | Počet bodů |
|---|---|---|
| Roman Vodička | Strakonice | 160 |
Koncert „Pohoří u Dobrušky, letní parket“
| Jméno | Město | Počet bodů |
|---|---|---|
| Michaela Vítková | Nové Město nad Metují | 588 |
| Dagmar Vítková | Nové Město nad Metují | 558 |
| Veronika Holbová | Bohuslavice nad Metují | 518 |
| Petr Kozel | Doudleby nad Orlicí | 100 |
Koncert „Brno, hrad Veveří“
| Jméno | Město | Počet bodů |
|---|---|---|
| Bernard Doleček | Bučovice | 50 |
| Zdeněk Hrdina | Němčičky | 20 |
Koncert „Ústí nad Labem, letní kino“
| Jméno | Město | Počet bodů |
|---|---|---|
| Marcel Voneš | Ústí nad Labem | 63 |
| Stanislav Kučera | Ústí nad Labem | 30 |
Nový Knín, letní kino
| Jméno | Město | Počet bodů |
|---|---|---|
| Lukáš Červenka | Kladno | 227 |
| Týna Koutecká | Buštěhrad | 177 |
| Petr Ošlejšek | p.Slapy nad Vltavou | 139 |
| Jana Neumannová | Příbram | 107 |
| Jiří Neumann | Příbram VII | 80 |
Strmilov, fotbalové hřiště
| Jméno | Město | Počet bodů |
|---|---|---|
| Roman Sládek | Veselí nad Lužnicí | 131 |
| Petr Fuk | J.Hradec | 50 |
| Martin Mitas | Studená | 40 |
| Jan Beseda | Jáchymov | 36 |
| Miroslav Hubka | Kralovice | 29 |
Konice, zámecký park
| Jméno | Město | Počet bodů |
|---|---|---|
| Cenda.R | Konice | 659 |
| Indianek | Přerov | 620 |
| klikovka | Přerov | 581 |
| laborant | Chudobín | 140 |
| korejs4 | Chudobín | 100 |
Vilémov u Golčova Jeníkova, zámek
| Jméno | Město | Počet bodů |
|---|---|---|
| Lukascer | Kladno | 240 |
| Tynuskaaa | Buštěhrad | 226 |
Rožnov pod Radhoštěm, koupaliště
| Jméno | Město | Počet bodů |
|---|---|---|
| Ludmila Janečková | Chvalčov | 24 |
| Hana Cmajdálková | Valašské Meziříčí | 25 |
| Jan Cmajdálka | Valašské Meziříčí | 26 |
| Veronika Gabrlíková | Valašské Meziříčí | 27 |
| Monika Slezáková | Jasenná | 28 |
Buchlovice, zámek
| Jméno | Město | Počet bodů |
|---|---|---|
| Lukas Blaha | Přerov | 26 |
| Olga Blahová | Přerov | 27 |
| Roman Jakubčík | Bohdalice | 28 |
| Jaroslav Bečica | Praha 1 | 28 |
| Martin Šlechta | Pardubice | 29 |
Hořepník, letní parket
| Jméno | Město | Počet bodů |
|---|---|---|
| Martin Jantač | Zruč nad Sázavou | 27 |
| Petr Kratochvíl | Zruč nad Sázavou | 27 |
| Jitka Kublová | Toužim | 28 |
| František Jantač | Zruč nad Sázavou | 30 |
| Martin Hrubeš | Zruč nad Sázavou | 31 |
Vyžlovka, koupaliště
| Jméno | Město | Počet bodů |
|---|---|---|
| Jiří Obhlídal | Praha 6 | 27 |
| Pavel Petr | Vyžlovka | 29 |
| Jitka Štěpánková | Říčany | 31 |
| tomáš šemelík | praha | 31 |
| Marcela Drahníková | Rumburk | 32 |
Benátky nad Jizerou, loděnice
| Jméno | Město | Počet bodů |
|---|---|---|
| Věra Rulcová | Česká Lípa | 25 |
| Petra Vyhnánková | Praha 9 | 26 |
| Radek Hátle | Milovice | 27 |
| Václav Svárovský | Dobrovice | 28 |
| Jiří Kalužík | Brno | 29 |
Klatovy, camp Lázně
| Jméno | Město | Počet bodů |
|---|---|---|
| Marie Mrázová | Kdyně | 26 |
| Bohumil Lejnar | Měčín | 26 |
| Petr Kanta | Plánice | 26 |
| Michaela Gottwaldová | Nýrsko | 26 |
| Josef Volák | Nýrsko | 27 |
Litvínov, areál Loučky
| Jméno | Město | Počet bodů |
|---|---|---|
| Ivana Svobodová | Koštice | 24 |
| Tomáš Pavelka | Dolní Benešov-Zábřeh | 25 |
| Jaroslav Klouda | Most | 27 |
| Petr Valvoda | Most | 27 |
| Radek Baranec | Duchcov | 27 |
Kadaň, zámecká zahrada
| Jméno | Město | Počet bodů |
|---|---|---|
| Marcela Fojtová | Klášterec nad Ohří | 23 |
| ervín adam | Klášterec nad Ohří | 25 |
| jaroslav fojta | klášterec nad ohří | 25 |
| Martin vaško | Spořice | 26 |
| Daniela Ostatková | Chvalčov | 28 |
XCLNT
Vstupenky na XCLNT Maxim Party
| Poř. | Jméno | Město |
|---|---|---|
| 1. | Ervin Muller | Aš |
| 2. | Tomáš Janata | Jilemnice |
| 3. | Vladimír Rámeš | Roudnice nad Labem |
| 4. | Hana Pášová | Ústí nad labem |
| 5. | Pavel Líbal | Česká Lípa |
| 6. | Jiří Tesař | Kladno |
| 7. | Jájina Springlová | Habartov |
| 8. | František Vosecký | Babylon |
| 9. | Jarda Tomášek | Volyně |
| 10. | KAREL JOSEFÍK | Přerov |
XCLNT Photocompetition
| Jméno | Město | Počet bodů |
|---|---|---|
| Václav Zeisek | Plzeň | 21700 |
| Jana Vlčková | Luboměř | 21200 |
| Jiří Kněžíček | Slavonice | 20101 |
| Petra Jakubcová | Dačice | 16420 |
| Adam Bůbela | Nedašov | 13300 |
| Lucie Válová | Planá | 8213 |
| Ladislav Dolejš | Chotěšov | 6443 |
| Martina Navrátilová | Plzeň | 5737 |
| Jakub Vacek | Poděbrady | 5615 |
| Filip Hanuš | Poděbrady | 5367 |
Soutěže o ceny