Gambrinus sázková kancelář

Zobrazit: uzávěrka:
Normální sázka Akumulovaná sázka
 
Tiket neobsahuje žádné sázky
 
Rekapitulace tiketu
Celkový kurz: 0
Sázka:  G
Možná výhra:  G

Pokud chcete uzavřít sázku, musíte se nejprve přihlásit!

Nápověda

Ve vybraných nabídkách zvolte svůj tip a poté zadejte celkovou částku sázky.

Při normální sázce stačí uhodnout jedinou nabídku a vyhráváte.

Pro akumulovanou sázku musíte zvolit alespoň dvě nabídky a všechny uhodnout.

Celková sázka se rovnoměrně rozpočítá na jednotlivé tipy. To znamená, že pokud vsadíte celkem 100 G na 4 nabídky, na každou z nich půjde 25 G. V případě normální sázky je celkový kurz roven aritmetickému průměru jednotlivých kurzů. Při akumulované sázce je celkový kurz roven součinu jednotlivých kurzů.

Evropa / Liga mistrů / Zápasy
925 Marseille-Inter M. [1] [0] [2] [10] [12] [02]
22.2.2012 20:45 2.45 3 2.8 1.34 1.3 1.44
926 Basel-Bayern [1] [0] [2] [10] [12] [02]
22.2.2012 20:45 5.7 3.8 1.52 2.27 1.19 1.08
924 Neapol-Chelsea [1] [0] [2] [10] [12] [02]
21.2.2012 20:45 2.75 3 2.5 1.43 1.3 1.36
923 CSKA Moskva-Real M. [1] [0] [2] [10] [12] [02]
21.2.2012 18:00 6 3.8 1.5 2.32 1.2 1.07
922 AC Milan-Arsenal [1] [0] [2] [10] [12] [02]
15.2.2012 20:45 2 3.1 3.6 1.21 1.28 1.66
921 St.Petersburg-Benfica [1] [0] [2] [10] [12] [02]
15.2.2012 18:00 2.25 3.1 3 1.3 1.28 1.52
919 Lyon-Apoel Nic. [1] [0] [2] [10] [12] [02]
14.2.2012 20:45 1.45 3.9 6.8 1.05 1.19 2.47
920 Leverkusen-Barcelona [1] [0] [2] [10] [12] [02]
14.2.2012 20:45 6.9 4 1.42 2.53 1.17 1.04
Evropa / Evropská liga / Zápasy
711 Wisla Kr.-St.Lutych [1] [0] [2] [10] [12] [02]
16.2.2012 21:05 2.5 3.1 2.65 1.38 1.28 1.42
712 Udinese-PAOK [1] [0] [2] [10] [12] [02]
16.2.2012 21:05 1.65 3.5 4.8 1.12 1.22 2.02
713 Trabzon-PSV Eindhoven [1] [0] [2] [10] [12] [02]
16.2.2012 21:05 2.5 3.2 2.5 1.4 1.25 1.4
714 Hannover-FC Bruggy [1] [0] [2] [10] [12] [02]
16.2.2012 21:05 1.65 3.5 4.85 1.12 1.23 2.03
715 Porto-Manch.City [1] [0] [2] [10] [12] [02]
16.2.2012 21:05 2.75 3 2.5 1.43 1.3 1.36
716 Stoke-Valencia [1] [0] [2] [10] [12] [02]
16.2.2012 21:05 2.8 3 2.45 1.44 1.3 1.34
717 Steaua-Twente [1] [0] [2] [10] [12] [02]
16.2.2012 21:05 2.93 3.1 2.3 1.5 1.28 1.32
695 Alkmaar-Anderlecht [1] [0] [2] [10] [12] [02]
16.2.2012 19:00 1.9 3.3 3.7 1.2 1.25 1.74
696 Lazio-Atl.Madrid [1] [0] [2] [10] [12] [02]
16.2.2012 19:00 2.25 3.1 3 1.3 1.28 1.52
697 Salzburg-Met.Charkov [1] [0] [2] [10] [12] [02]
16.2.2012 19:00 2.55 3 2.68 1.37 1.3 1.41
698 Ajax-Manch.Utd [1] [0] [2] [10] [12] [02]
16.2.2012 19:00 3.35 3.1 2.1 1.61 1.29 1.25
699 Plzeň-Schalke [1] [0] [2] [10] [12] [02]
16.2.2012 19:00 3.1 3.1 2.2 1.54 1.28 1.28
710 Legia W.-Sp.Lisabon [1] [0] [2] [10] [12] [02]
16.2.2012 19:00 2.95 3 2.3 1.48 1.29 1.3
693 Lokomotiv M.-Bilbao [1] [0] [2] [10] [12] [02]
16.2.2012 18:00 2.4 3.1 2.8 1.35 1.29 1.47
694 Kazaň-Olympiakos [1] [0] [2] [10] [12] [02]
16.2.2012 18:00 1.95 3.1 3.8 1.19 1.28 1.7
692 Braga-Besiktas [1] [0] [2] [10] [12] [02]
14.2.2012 18:30 1.85 3.3 3.9 1.18 1.25 1.78
Anglie / Premier League / Zápasy
37 Liverpool-Tottenham [1] [0] [2] [10] [12] [02]
6.2.2012 21:00 2.1 3.1 3.35 1.25 1.29 1.61
36 Chelsea-Manch.Utd. [1] [0] [2] [10] [12] [02]
5.2.2012 17:00 2.45 3.1 2.72 1.36 1.28 1.44
29 Newcastle-Aston Villa [1] [0] [2] [10] [12] [02]
5.2.2012 14:30 2.1 3.1 3.35 1.25 1.29 1.61
28 Manch.City-Fulham [1] [0] [2]   [12] [02]
4.2.2012 18:30 1.3 4.5 9.3   1.14 3.03
23 Norwich-Bolton [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 16:00 2.1 3.1 3.3 1.25 1.28 1.59
24 Q.P.R.-Wolves [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 16:00 1.9 3.15 3.85 1.18 1.27 1.73
25 Stoke-Sunderland [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 16:00 2.2 3.1 3.1 1.28 1.28 1.54
26 West Brom.-Swansea [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 16:00 2.2 3.1 3 1.28 1.26 1.52
27 Wigan-Everton [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 16:00 3.15 3.15 2.15 1.57 1.27 1.27
22 Arsenal-Blackburn [1] [0] [2]   [12] [02]
4.2.2012 14:00 1.3 4.5 9.3   1.14 3.03
Španělsko / 1. liga / Zápasy
167 Granada-Malaga [1] [0] [2] [10] [12] [02]
6.2.2012 21:00 2.95 2.9 2.4 1.46 1.32 1.31
166 Atl.Madrid-Valencia [1] [0] [2] [10] [12] [02]
5.2.2012 21:30 2 3.2 3.5 1.23 1.27 1.67
165 Zaragoza-Vallecano [1] [0] [2] [10] [12] [02]
5.2.2012 19:45 2.3 3 2.95 1.3 1.29 1.48
164 Sevilla-Villarreal [1] [0] [2] [10] [12] [02]
5.2.2012 18:00 1.8 3.25 4.25 1.15 1.26 1.84
163 Gijon-Osasuna [1] [0] [2] [10] [12] [02]
5.2.2012 12:00 2.25 3.1 3 1.3 1.28 1.52
158 Barcelona-San Sebastian [1] [0] [2]   [12] [02]
4.2.2012 22:00 1.1 7.5 18   1.03 5.29
154 Getafe-Real M. [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 20:00 7.7 4.4 1.35 2.8 1.14 1.03
151 Mallorca-Betis [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 18:00 2.2 3.1 3 1.28 1.26 1.52
152 Bilbao-Espanyol [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 18:00 1.8 3.3 4.15 1.16 1.25 1.83
153 Levante-Santander [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 18:00 2.15 3.1 3.2 1.26 1.28 1.57
Francie / 1. liga / Zápasy
519 Marseille-Lyon [1] [0] [2] [10] [12] [02]
5.2.2012 21:00 2 3.15 3.55 1.22 1.27 1.66
517 Caen-Auxerre [1] [0] [2] [10] [12] [02]
5.2.2012 17:00 2.1 3.1 3.35 1.25 1.29 1.61
518 Sochaux-Lille [1] [0] [2] [10] [12] [02]
5.2.2012 17:00 4.45 3.15 1.8 1.84 1.28 1.14
483 Bordeaux-Toulouse [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 21:00 1.95 3.15 3.7 1.2 1.27 1.7
477 Ajaccio-Nice [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 19:00 2.45 3.1 2.7 1.36 1.28 1.44
479 Montpellier-Brest [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 19:00 1.55 3.6 5.5 1.08 1.2 2.17
481 Paris SG-Evian [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 19:00 1.32 4.4 9 1.01 1.15 2.95
478 Dijon-Valenciennes [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 15:00 2.4 3 2.87 1.33 1.3 1.46
480 Nancy-Rennes [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 15:00 2.87 3 2.4 1.46 1.3 1.33
482 St.Etienne-Lorient [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 15:00 2 3.1 3.6 1.21 1.28 1.66
Německo / 1. liga / Zápasy
162 K'lautern-1.FC Koln [1] [0] [2] [10] [12] [02]
5.2.2012 17:30 1.85 3.15 4.05 1.16 1.26 1.77
119 Freiburg-Bremen [1] [0] [2] [10] [12] [02]
5.2.2012 15:30 3.1 3.1 2.2 1.54 1.28 1.28
116 Hamburg-Bayern [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 18:30 5.6 3.5 1.57 2.15 1.22 1.08
111 Leverkusen-Stuttgart [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 15:30 1.73 3.3 4.6 1.13 1.25 1.92
112 Schalke-Mainz [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 15:30 1.57 3.5 5.7 1.08 1.23 2.16
113 Hoffenheim-Augsburg [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 15:30 1.65 3.3 5.3 1.09 1.25 2.03
114 Wolfsburg-M'gladbach [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 15:30 2.6 3.1 2.5 1.41 1.27 1.38
115 Hertha-Hannover [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 15:30 2.25 3.1 3 1.3 1.28 1.52
Nizozemsko / 1. liga / Zápasy
533 Groningen-Waalwijk [1] [0] [2] [10] [12] [02]
5.2.2012 16:30 1.52 3.6 5.7 1.06 1.19 2.2
530 Heracles-PSV Eindhoven [1] [0] [2] [10] [12] [02]
5.2.2012 14:30 4.55 3.5 1.65 1.97 1.21 1.12
531 Graafschap-Twente [1] [0] [2] [10] [12] [02]
5.2.2012 14:30 8 3.9 1.37 2.62 1.16 1.01
532 Nijmegen-Feyenoord [1] [0] [2] [10] [12] [02]
5.2.2012 14:30 2.82 3.2 2.25 1.49 1.25 1.32
520 Ajax-Utrecht [1] [0] [2]   [12] [02]
5.2.2012 12:30 1.22 5.5 9.1   1.07 3.42
486 Arnhem-Breda [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 20:45 1.65 3.5 4.55 1.12 1.21 1.97
485 Excelsior-Venlo [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 19:45 2.05 3.15 3.3 1.24 1.26 1.61
484 Den Haag-Alkmaar [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 18:45 4.1 3.4 1.75 1.85 1.22 1.15
Švýcarsko / 1. liga / Zápasy
535 Grasshoppers-Thun [1] [0] [2] [10] [12] [02]
5.2.2012 16:00 2.15 3.2 3 1.28 1.25 1.54
536 YB Bern-Servette [1] [0] [2] [10] [12] [02]
5.2.2012 16:00 1.55 3.6 5.3 1.08 1.19 2.14
534 Basel-Sion [1] [0] [2] [10] [12] [02]
5.2.2012 16:00 1.5 3.7 5.75 1.06 1.18 2.25
487 Luzern-Zurich [1] [0] [2] [10] [12] [02]
4.2.2012 17:45 1.88 3.3 3.6 1.19 1.23 1.72