Pořadí sázejících
| Celkové pořadí | ||
|---|---|---|
| 1. | kofi | |
| 2. | karak | |
| 3. | kolut | |
| 4. | hansas | |
| 5. | venca100 | |
| 6. | efendy | |
| 7. | hobrud | |
| 8. | drn1 | |
| 9. | paradais | |
| 10. | kapal | |
| 11. | šnek | |
| 12. | indrak | |
| 13. | Radvanov | |
| 14. | vařičpiva | |
| 15. | kotel14 | |
| 16. | svitov | |
| 17. | soninna | |
| 18. | Pacour | |
| 19. | indrat | |
| 20. | jarda54 | |
| 21. | azrael | |
| 22. | Vodoměrka | |
| 23. | Vasconiki | |
| 24. | Pavko01 | |
| 25. | sb01 | |
| 26. | kehida100 | |
| 27. | PEDRO-007 | |
| 28. | Nightmarer | |
| 29. | kaffex | |
| 30. | patmat | |
| 31. | mariobean | |
| 32. | hovadkoboží1234 | |
| 33. | splichal3 | |
| 34. | beefheart | |
| 35. | Pavel177 | |
| 36. | kečous | |
| 37. | kvaska | |
| 38. | dvorakdusejov | |
| 39. | nx650 | |
| 40. | sonicka | |
| 41. | faraon1 | |
| 42. | jimy | |
| 43. | su1 | |
| 44. | sarge | |
| 45. | zlata_rybka | |
| 46. | nadka1404 | |
| 47. | Janakl | |
| 48. | Bačba | |
| 49. | Bohous01 | |
| 50. | candát28 | |
| 51. | Děda1 | |
| 52. | masomouch | |
| 53. | Tito-1 | |
| 54. | G-Batida | |
| 55. | mijafe | |
| 56. | Václav39 | |
| 57. | nada1404 | |
| 58. | sparta | |
| 59. | babun | |
| 60. | candat64 | |
| 61. | Kundraťáček | |
| 62. | mira75 | |
| 63. | čičmunda | |
| 64. | pav1 | |
| 65. | karel73 | |
| 66. | ford4 | |
| 67. | snowboard | |
| 68. | jenadvorak | |
| 69. | 14.9.1963 | |
| 70. | fc.nekopnem.si | |
| 71. | manka | |
| 72. | norma | |
| 73. | musca | |
| 74. | monoceros | |
| 75. | microscopium | |
| 76. | lyra | |
| 77. | octans | |
| 78. | ophiuchus | |
| 79. | pavo | |
| 80. | pegasus | |
| 81. | perseus | |
| 82. | pictor | |
| 83. | piscisaustrinus | |
| 84. | pisces | |
| 85. | pyxis | |
| 86. | reticulum | |
| 87. | sculptor | |
| 88. | scorpius | |
| 89. | scutum | |
| 90. | serpens | |
| 91. | leominor | |
| 92. | aquilae | |
| 93. | cassiopeiae | |
| 94. | cephei | |
| 95. | ceti | |
| 96. | chamaeleontis | |
| 97. | canismajor | |
| 98. | canisminor | |
| 99. | cancer | |
| 100. | columba | |

