Letos již podeváté v řadě vyráží legendární rockový cirkus jménem Tři sestry na svoje velkolepé Tři sestry Gambrinus tour po vlastech českomoravských. V období květen až září tohoto roku obrazí řadu míst léty prověřených i zcela nových...
Gambrinus vám už tradičně přináší možnost získat vstup na koncerty Tři sestry Gambrinus tour zdarma. Zahrajte si s námi o lístky – vždy 5 z vás získá na každý z koncertů po dvou vstupenkách!
Tři sestry Gambrinus tour 2011 začíná už 27. května v Chomutově. Na koncertech se opět postupně prostřídají známí a milí hosté: E!E, Doctor P.P., De Bill Heads nebo MZH.
Výhercům srdečně blahopřejeme.
Vstupenky obdrží doporučenou poštou na adresu uvedenou v registračním formuláři.
| Jméno | Město | Počet bodů (skóre) |
|---|---|---|
| Pavel Škrabal | Praha 9 | 32175 |
| Jiří Kudláček | Křemže | 31884 |
| Michal Hilák | Plzeň | 31089 |
| Václava Benešová | Rokycany | 30352 |
| Michaela Valentová | Křemže | 30263 |
| Jméno | Město | Počet bodů (skóre) |
|---|---|---|
| David Konečný | Bystřice pod Hostýnem | 29350 |
| Alois Vozihnoj | Drahany | 29330 |
| Petra Rolincová | Velké Pavlovice | 29322 |
| Eva Fruhwirtová | Jiřice i Miroslavi | 29258 |
| Ondřej Truxa | Olomouc | 28646 |
| Jméno | Město | Počet bodů (skóre) |
|---|---|---|
| Ivana Milotová | Dobřany | 30421 |
| Olga Jarešová | Měčín | 30197 |
| Rostislav Hrubý | Chlumčany | 29965 |
| Romana Lejnarová | Měčín | 29898 |
| Bohumil Lejnar | Měčín | 29778 |
| Jméno | Město | Počet bodů (skóre) |
|---|---|---|
| Petra Rejdová | Ústí nad Labem | 30444 |
| Jiří Solnička | Ústí nad Labem | 30420 |
| Milan Mařan | Ústí nad Labem | 29849 |
| Ivana Konvičková | Jílové | 28530 |
| Gabriela Obrtelová | Olomouc | 28251 |
| Jméno | Město | Počet bodů (skóre) |
|---|---|---|
| Eva Fruhwirtová | Jiřice u Miroslavi | 27612 |
| Richard Kůrka | Sázava | 25153 |
| Jan Šimon | Týniště nad Orlicí | 23993 |
| Tomáš Novotný | Praha 6 | 23512 |
| Jiří Kočí | Čerčany | 20890 |
| Jméno | Město | Počet bodů (skóre) |
|---|---|---|
| Jindřich Červenka | Česke Budějovice | 30062 |
| Michal Kotek | Česke Budějovice | 30002 |
| Jiří Kudláček | Křemže | 29870 |
| Michaela Valentová | Křemže | 29388 |
| Lukáš Tomaško | Česke Budějovice | 29328 |
| Jméno | Město | Počet bodů (skóre) |
|---|---|---|
| Tomas Bartunek | Tábor | 45073 |
| Katerina Nováková | Tábor | 44456 |
| Lukáš Tomaško | České Budějovice | 44355 |
| Jindřich Červenka | České Budějovice | 44082 |
| František Kupec | Písek | 43909 |
| Jméno | Město | Počet bodů (skóre) |
|---|---|---|
| Radim Doležal | Buchlovice | 43941 |
| Štěpán Hrňa | Buchlovice | 43694 |
| Jan Černý | Buchlovice | 42951 |
| Kateřina Sátorová | Uherské Hradiště | 42782 |
| Jitka Černá | Buchlovice | 42485 |
| Jméno | Město | Počet bodů (skóre) |
|---|---|---|
| Jiří Kabeláč | Valašské Meziříčí | 44915 |
| Veronika Gabrlíková | Valašské Meziříčí | 43239 |
| Alžběta Cmajdálková | Valašské Meziříčí | 42980 |
| Dominik Volek | Valašské Meziříčí | 42422 |
| Jan Cmajdálka | Valašské Meziříčí | 42325 |
| Jméno | Město | Počet bodů (skóre) |
|---|---|---|
| David Kalčík | Staňkov | 41475 |
| Libor Polenda | Luka nad Jihlavou | 40292 |
| Jan Šimon | Týniště nad Orlicí | 40278 |
| Kateřina Chrpová | Křinec | 40274 |
| Lucie Koďousková | Týniště nad Orlicí | 39954 |
| Jméno | Město | Počet bodů (skóre) |
|---|---|---|
| Miroslav Dvořáček | Police nad Metují | 42250 |
| Radek Jirák | Dobruška | 41501 |
| David Kalčík | Staňkov | 41027 |
| Michaela Vítková | Nové město nad metují | 39546 |
| Dagmar Vítková | Nové město nad metují | 39469 |
| Jméno | Město | Počet bodů (skóre) |
|---|---|---|
| Pavla Plocková | Mohelnice | 42913 |
| Jaroslava Horčičková | Moravičany | 42760 |
| Eva Rulíšková | Mohelnice | 42468 |
| Jan Jorníček | Praha | 42184 |
| Lucie Grundová | Moravičany | 41330 |
| Jméno | Město | Počet bodů (skóre) |
|---|---|---|
| Petra Chvostová | České Budějovice | 33912 |
| Bohumil Vaněček | Ševětín | 33820 |
| Helena Vaněčková | Ševětín | 32813 |
| David Kalčík | Staňkov | 31645 |
| Vratislav Suchý | Dobrovice | 31055 |
| Jméno | Město | Počet bodů (skóre) |
|---|---|---|
| František Kupec | Písek | 41160 |
| Pavel Moulík | Sedlčany | 40674 |
| Petr Moulík | Sedlčany | 40009 |
| Václav Kmoníček | Rožmitál pod Třemšínem | 39328 |
| Jiřina Kmoníčková | Rožmitál pod Třemšínem | 37317 |
| Jméno | Město | Počet hodů (skóre) |
|---|---|---|
| Rostislav Hrubý | Chlumčany | 28 |
| David Moric | České Budějovice | 29 |
| Jindřich Červenka | České Budějovice | 29 |
| Lukáš Tomaško | České Budějovice | 30 |
| Hanka Polomisova | Klatovy | 31 |
| Jméno | Město | Počet hodů (skóre) |
|---|---|---|
| Petra Tarbajovská | Stříbro | 23 |
| Milan Tarbajovský | Stříbro | 26 |
| Michal Bodák | Plzeň | 29 |
| Václav Živný | Plzeň | 29 |
| Alena Linhová | Třemošná | 30 |
| Jméno | Město | Počet hodů (skóre) |
|---|---|---|
| Marcela Fojtová | Klášterec nad Ohří | 24 |
| Radek Krátký | Rakovník | 29 |
| Hana Rampasová | Jesenice u Rakovníka | 30 |
| Tomáš Hemala | Kralupy nad Vltavou | 30 |
| Markéta Krátká | Rakovník | 31 |
| Jméno | Město | Počet hodů (skóre) |
|---|---|---|
| Jitka Divišová | Praha | 29 |
| Jitka Rakova | Praha | 30 |
| Tereza Rakava | Praha | 31 |
| Jana Nedělová | Žiželice n.C. | 31 |
| Petra Kuchařová | Praha | 31 |
| Jméno | Město | Počet hodů (skóre) |
|---|---|---|
| Lenka Kafková | Dolní Bučice | 32 |
| Josef Trbušek | Zlín | 32 |
| Zuzana Ziková | Břeclav 4 | 32 |
| Jan Hrazdil | Židlochovice | 32 |
| Ludvík Zika | Břeclav | 32 |
| Jméno | Město | Počet hodů (skóre) |
|---|---|---|
| Kateřina Hermannová | Brno | 30 |
| Tomáš Frohlich | Březník | 31 |
| Lenka Kafková | Dolní Bučice | 31 |
| Lukáš Vajdík | Prosiměřice | 32 |
| Alois Vozihnoj | Drahany | 32 |
| Jméno | Město | Počet hodů (skóre) |
|---|---|---|
| Petr Ložek | Karlovy Vary | 30 |
| Jiří Ložek | Bečov nad Teplou | 31 |
| Petr Katriňák | Sokolov | 31 |
| Olinka Ložková Röschlová | Karlovy Vary | 31 |
| Gábina Bartáková | Loket | 32 |
| Jméno | Město | Počet hodů (skóre) |
|---|---|---|
| Marcela Fojtová | Klášterec nad Ohří | 25 |
| Jaroslav Fojta | Klášterec nad Ohří | 29 |
| Antonín Tropek | Klášterec nad Ohří | 29 |
| Jaroslav Klouda | Most | 30 |
| Ervín Adam | Klášterec nad Ohří | 30 |
Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo zasáhnout do konečného pořadí výherců v případě, že bude odhalen jakýkoli pokus o podvod v soutěži.